Honor Seiki Heavy Duty Lathes offer sizes from 21″ to 157″ Tables with ram style. Honor offers a patented Solid Lock system for live tooling heavy duty turning/milling requirements.
VL-66C – 21″ Chuck

| Max. swing dia. | 850 mm (33.46″) |
| Max. turning dia. | 850 mm (33.46″) |
| Max. turning height | 650 mm (25.59″) |
| Chuck size | 21″ |
| X-axis travel | -100+650mm |
| Z-axis travel | 600mm |
| Table speed | 5-700 rpm |
| ATC | 12 positions |
Honor VL-86C – 24″ Chuck
| Max. swing dia. | 950 mm (37.40″) |
| Max. turning dia. | 950 mm (37.40″) |
| Max. turning height | 650 mm (25.59″) |
| Chuck size | 24″ |
| X-axis travel | -100+750mm |
| Z-axis travel | 600mm |
| Table speed | 5-600 rpm |
| ATC | 12 positions |
VL-100C – 40″ Table
| Max. swing dia. | 1200 mm (47.24″) |
| Max. turning dia. | 1200 mm (47.24″) |
| Max. turning height | 650 mm (25.59″) |
| Table dia | 1000 mm (31.49″) |
| X-axis travel | -100+750mm |
| Z-axis travel | 700mm |
| Table speed | 3-400 rpm |
| ATC | 12 positions |
VL-125 – 50″ Table
| Max. swing dia. | 1600 mm (63″) |
| Max. turning dia. | 1600 mm (63″) |
| Max. turning height | 1200mm (47.24″) |
| Table dia | 1250 mm (49.21″) |
| X-axis travel | -200+950mm |
| Z-axis travel | 900mm |
| Table speed | 3-300 rpm |
| ATC | 12 positions |
VL-160C – 63″ Table
| Max. swing dia. | 2000 mm (78.74″) |
| Max. turning dia. | 2000 mm (78.74″) |
| Max. turning height | 1200mm (47.24″) |
| Table dia | 1600 mm (63″) |
| X-axis travel | -200+1150mm |
| Z-axis travel | 900mm |
| Table speed | 3-250 rpm |
| ATC | 12 positions |
VL-200C – 78″ Table
| Max. swing dia. | 2500 mm (98.42″) |
| Max. turning dia. | 2500 mm (98.42″) |
| Max. turning height | 1600 mm (63″) |
| Table dia | 2000 mm (78.74″) |
| X-axis travel | -300+1450mm |
| Z-axis travel | 1200mm |
| Table speed | 5-200 rpm |
| ATC | 12 positions |
VL-250C – 98″ Table
| Max. swing dia. | 3000 mm (118.11″) |
| Max. turning dia. | 2970 mm (116.93″) |
| Max. turning height | 1600 mm (63″) |
| Table dia | 2500 mm (98.42″) |
| X-axis travel | -300+1650mm |
| Z-axis travel | 1200mm |
| Table speed | 5-160 rpm |
| ATC | 12 positions |
VL-300C – 118″ Table
| Max. swing dia. | 3600 mm (118″) |
| Max. turning dia. | 3600 mm (141.73″) |
| Max. turning height | 2000 mm (78.74″) |
| Table dia | 3000 mm (118.11″) |
| X-axis travel | -300+2000mm |
| Z-axis travel | 1500mm |
| Table speed | 1-120 rpm |
| ATC | 12 positions |
VL-400C – 177″ Table
| Max. swing dia. | 4500 mm(177.16″) |
| Max. turning dia. | 4500 mm(177.16″) |
| Max. turning height | 2000/3000 mm(78.74″/118.11″) |
| Table dia. | 4000 mm(157.48″) |
| Spindle speed | 1-85 rpm |
| ATC | 16 positions |
| Live spindle speed(CM) | N/A |